极客跳动科技 · AI 升级总览
2026 年 8 月 · 全员 AI 能力建设进度
AI 人才培训
体系化 AI 课程学习 · 任务指派 · 进度追踪
| 任务名称 | 关联专辑 | 指派对象 | 截止日期 | 完成进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 编程入门必修 | AI 编程助手实战 | 研发部全员 (42人) | 2026-08-15 |
68%
|
进行中 |
| Prompt 工程基础 | Prompt 工程入门 | 全员 (156人) | 2026-08-20 |
73%
|
进行中 |
| AI 绘图设计专项 | AI 绘图与设计 | 设计部 (12人) | 2026-08-10 |
92%
|
即将完成 |
| 数据分析 AI 赋能 | AI 数据分析实战 | 数据团队 (8人) | 2026-07-30 |
100%
|
已完成 |
| AI 办公效率训练 | AI 办公效率提升 | 运营部 + 市场部 (28人) | 2026-09-05 |
15%
|
进行中 |
| 部门 | 人数 | 平均完成率 | 学习时长 | 活跃度 |
|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 42 | 85% | 312h | 高 |
| 设计部 | 12 | 78% | 89h | 高 |
| 运营部 | 28 | 65% | 156h | 中 |
| 市场部 | 20 | 58% | 98h | 中 |
| 数据部 | 8 | 95% | 134h | 高 |
AI 工具使用中心
工具使用可视化 · 费用报销 · 审批流程
| 申请人 | 工具 | 金额 | 费用周期 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赵 赵雪琴 |
ChatGPT Plus | ¥160 | 2026-08 | 08-06 14:30 | 待审批 | |
刘 刘婷婷 |
Midjourney + Notion AI | ¥1,400 | 2026-08 | 08-05 10:15 | 待终审 | |
孙 孙伟杰 |
Cursor | ¥780 | 2026-08 | 08-04 16:42 | 待审批 | |
李 李雨晴 |
ChatGPT Plus + Claude Pro | ¥320 | 2026-07 | 07-28 09:20 | 已通过 | — |
周 周子涵 |
Gamma AI | ¥50 | 2026-07 | 07-25 11:00 | 已通过 | — |
AI 实践分享
实践社区 · 分享计划 · 知识沉淀
| 日期 | 分享人 | 主题 | 参与人数 | 附件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 周 周子涵 | Midjourney 在产品设计中的应用 | 38 | PPT 回放 | 已完成 |
| 2026-07-09 | 王 王浩然 | AI 代码审查:让 Cursor 帮你 Review | 42 | PPT 回放 | 已完成 |
| 2026-06-25 | 张 张明哲 | AI 在数据分析中的 5 个实用场景 | 35 | PPT 回放 | 已完成 |
| 2026-06-11 | 李 李雨晴 | Prompt 工程实战:从入门到精通 | 56 | PPT | 已完成 |
| 2026-05-28 | 赵 赵雪琴 | AI 做市场调研:效率提升 5 倍的秘密 | 28 | PPT 回放 | 已完成 |
AI 人才勋章
月度表彰 · 激励飞轮 · 成就展示
本月 AI 人才之星
| 月份 | 获奖者 | 勋章类型 | 颁奖理由 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 李 李雨晴 | 探索奖 | 完成 4 门课程,率先申报 3 个新工具 |
| 2026-08 | 张 张明哲 | 特殊贡献 | AI 风控方案使误报率降低 35% |
| 2026-08 | 周 周子涵 | 分享奖 | 3 篇帖子 67 赞,5 个 Skills 142 次下载 |
| 2026-07 | 王 王浩然 | 探索奖 | 率先引入 Cursor 并推广至全研发部 |
| 2026-07 | 李 李雨晴 | 分享奖 | Prompt 工程分享会参与人数 56 人创纪录 |
| 2026-06 | 赵 赵雪琴 | 特殊贡献 | AI 市场调研方案使调研效率提升 5 倍 |
AI Skill 广场
技能共享 · 贡献排行 · 组织级沉淀
组织管理
企业信息 · 部门架构 · 员工管理
| 姓名 | 岗位 | 部门 | 角色 | 状态 | AI 工具数 | 培训完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陈 陈思远 | 技术总监 | 研发部 | 超级管理员 | 活跃 | 3 | 95% |
李 李雨晴 | 产品经理 | 研发部 | 部门管理者 | 活跃 | 5 | 88% |
王 王浩然 | 前端工程师 | 研发部 | 普通员工 | 活跃 | 4 | 72% |
张 张明哲 | 数据分析师 | 数据部 | 普通员工 | 活跃 | 3 | 92% |
赵 赵雪琴 | 市场专员 | 市场部 | 普通员工 | 活跃 | 2 | 58% |
周 周子涵 | UI 设计师 | 设计部 | 部门管理者 | 活跃 | 3 | 85% |
刘 刘婷婷 | 产品设计师 | 设计部 | 普通员工 | 待激活 | 0 | 0% |
孙 孙伟杰 | 后端工程师 | 研发部 | 普通员工 | 活跃 | 2 | 45% |
系统设置
企业信息 · 审批配置 · 通知设置
个人主页
我的 AI 成长档案 · 勋章 · 贡献记录